培养目标培养掌握药学理论与药品研发生产技术,具备药学服务能力的高层次技术技能人才,能从事药学技术工作。
主要课程药物化学、药剂学、药理学、药物分析、药事管理学、生药学、临床药学
就业方向可在医院药房、制药企业、药品检验机构从事药品调配、研发、检验与药学服务工作。
| 院校 | 所在地 | 专业评级 | 专业排名 | 软科大学排名 | 最好学科排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国药科大学(南京市) | 江苏·南京市 | A+ | 1 | - | 1 |
| 北京大学医学部 | 北京·北京市 | A+ | 2 | 2 | 2 |
| 浙江大学医学院 | 浙江·杭州市 | A+ | 4 | 3 | 5 |
| 北京协和医学院 | 北京·北京市 | A | 8 | - | 4 |
| 中山大学(国家专项计划) | 广东·广州市 | A | 9 | 13 | 11 |
| 中山大学(高校专项计划) | 广东·广州市 | A | 9 | 13 | 11 |
| 华中科技大学 | 湖北·武汉市 | A | 10 | 9 | 13 |
| 沈阳药科大学 | 辽宁·沈阳市 | A | 13 | - | 10 |
| 沈阳药科大学(国家专项计划) | 辽宁·沈阳市 | A | 13 | - | 10 |
| 哈尔滨医科大学 | 黑龙江·哈尔滨市 | A | 15 | - | 16 |
| 武汉大学 | 湖北·武汉市 | A | 16 | 8 | 25 |
| 南京医科大学 | 江苏·南京市 | A | 17 | - | 17 |
| 首都医科大学 | 北京·北京市 | A | 22 | - | 19 |
| 华东师范大学(高校专项计划) | 上海·上海市 | A | 24 | 29 | - |
| 厦门大学(高校专项计划) | 福建·厦门市 | A | 24 | 25 | 52 |
| 复旦大学医学院(国家专项计划) | 上海·上海市 | A | 24 | 5 | - |
| 西南大学 | 重庆·重庆市 | A | 25 | 61 | 39 |
| 郑州大学 | 河南·郑州市 | A | 26 | 44 | 20 |
| 兰州大学(高校专项计划) | 甘肃·兰州市 | A | 27 | 40 | 27 |
| 苏州大学 | 江苏·苏州市 | A | 28 | 46 | 34 |
| 华东理工大学 | 上海·上海市 | B+ | 30 | 42 | 40 |
| 吉林大学 | 吉林·长春市 | B+ | 30 | 26 | 35 |
| 中国海洋大学(青岛市) | 山东·青岛市 | B+ | 32 | 51 | 60 |
| 中国海洋大学(青岛市)(国家专项计划) | 山东·青岛市 | B+ | 32 | 51 | 60 |
| 广州中医药大学 | 广东·广州市 | B+ | 37 | - | 28 |
| 北京中医药大学 | 北京·北京市 | B+ | 38 | - | 45 |
| 南昌大学 | 江西·南昌市 | B+ | 40 | 74 | 53 |
| 海南大学(海口市) | 海南·海口市 | B+ | 42 | 87 | 46 |
| 杭州师范大学 | 浙江·杭州市 | B+ | 45 | 116 | 41 |
| 浙江中医药大学(杭州市) | 浙江·杭州市 | B+ | 47 | - | 56 |
| 福建医科大学(福州市) | 福建·福州市 | B+ | 50 | - | 59 |
| 河南大学(郑州市) | 河南·开封市 | B+ | 52 | 95 | 50 |
| 广东药科大学 | 广东·广州市 | B+ | 53 | - | 42 |
| 石河子大学 | 新疆·石河子市 | B+ | 54 | 135 | 62 |
| 石河子大学(国家专项计划) | 新疆·石河子市 | B+ | 54 | 135 | 62 |
| 山东第一医科大学 | 山东·济南市 | B+ | 55 | - | 36 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 辽宁·盘锦市 | B+ | 56 | 28 | - |
| 江南大学(无锡市) | 江苏·无锡市 | B+ | 57 | 52 | 54 |
| 江南大学(无锡市)(国家专项计划) | 江苏·无锡市 | B+ | 57 | 52 | 54 |
| 贵州医科大学(贵阳市) | 贵州·贵阳市 | B+ | 61 | - | 23 |
| 昆明医科大学 | 云南·昆明市 | B+ | 63 | - | - |
| 天津中医药大学 | 天津·天津市 | B+ | 64 | - | 65 |
| 山西医科大学 | 山西·太原市 | B+ | 66 | - | - |
| 安徽中医药大学(合肥市) | 安徽·合肥市 | B+ | 68 | - | - |
| 江西中医药大学(南昌市) | 江西·南昌市 | B+ | 68 | - | 78 |
| 海南医科大学(海口市) | 海南·海口市 | B+ | 70 | - | 63 |
| 南京工业大学 | 江苏·南京市 | B+ | 72 | 88 | - |
| 湖南师范大学 | 湖南·长沙市 | B+ | 72 | 92 | - |
| 西南医科大学(泸州市) | 四川·泸州市 | B+ | 77 | - | - |
| 新疆医科大学(乌鲁木齐市) | 新疆·乌鲁木齐市 | B+ | 78 | - | 70 |
| 三峡大学(宜昌市) | 湖北·宜昌市 | B+ | 80 | 174 | - |
| 山东第二医科大学 | 山东·潍坊市 | B+ | 82 | - | 77 |
| 宁夏医科大学(银川市) | 宁夏·银川市 | B+ | 84 | - | - |
| 南华大学(衡阳市) | 湖南·衡阳市 | B | 86 | 198 | - |
| 华侨大学(泉州市,厦门市) | 福建·泉州市 | B | 88 | 139 | - |
| 贵州大学 | 贵州·贵阳市 | B | 89 | 85 | - |
| 贵州大学(高校专项计划) | 贵州·贵阳市 | B | 89 | 85 | - |
| 合肥工业大学(国家专项计划) | 安徽·合肥市 | B | 92 | 80 | - |
| 云南大学 | 云南·昆明市 | B | 93 | 71 | - |
| 桂林医科大学 | 广西·桂林市 | B | 94 | - | - |
| 大理大学 | 云南·大理白族自治州 | B | 98 | 285 | - |
| 宁波大学 | 浙江·宁波市 | B | 100 | 78 | - |
| 湖南中医药大学 | 湖南·长沙市 | B | 102 | - | - |
| 陕西中医药大学(西安市) | 陕西·咸阳市 | B | 107 | - | - |
| 中国计量大学(杭州市) | 浙江·杭州市 | B | 109 | 151 | - |
| 黑龙江中医药大学 | 黑龙江·哈尔滨市 | B | 109 | - | - |
| 重庆理工大学 | 重庆·重庆市 | B | 111 | 243 | - |
| 内蒙古医科大学(呼和浩特市) | 内蒙古·呼和浩特市 | B | 115 | - | - |
| 云南中医药大学(昆明市) | 云南·昆明市 | B | 116 | - | - |
| 青海大学(西宁市) | 青海·西宁市 | B | 117 | 203 | - |
| 福建中医药大学(福州市) | 福建·福州市 | B | 118 | - | - |
| 湖北科技学院(咸宁市) | 湖北·咸宁市 | B | 119 | 372 | - |
| 华北理工大学(唐山市) | 河北·唐山市 | B | 122 | 269 | - |
| 华北理工大学(唐山市)(国家专项计划) | 河北·唐山市 | B | 122 | 269 | - |
| 华北理工大学(唐山市)(地方专项计划) | 河北·唐山市 | B | 122 | 269 | - |
| 长治医学院 | 山西·长治市 | B | 122 | - | - |
| 皖南医科大学(芜湖市) | 安徽·芜湖市 | B | 124 | - | - |
| 浙江海洋大学(舟山市) | 浙江·舟山市 | B | 125 | 236 | - |
| 陕西科技大学(西安市) | 陕西·西安市 | B | 125 | 132 | - |
| 湖北中医药大学(武汉市) | 湖北·武汉市 | B | 127 | - | - |
| 辽宁中医药大学 | 辽宁·沈阳市 | B | 127 | - | - |
| 广西中医药大学(南宁市) | 广西·南宁市 | B | 132 | - | - |
| 济南大学 | 山东·济南市 | B | 133 | 175 | - |
| 北华大学(吉林市)(国际创新课程项目) | 吉林·吉林市 | B | 134 | 308 | - |
| 浙大城市学院 | 浙江·杭州市 | B | 137 | 218 | - |
| 深圳技术大学 | 广东·深圳市 | B | 137 | 283 | - |
| 浙江师范大学 | 浙江·金华市 | B | 139 | 91 | - |
| 齐齐哈尔医学院 | 黑龙江·齐齐哈尔市 | B | 140 | - | - |
| 齐齐哈尔医学院(八协计划) | 黑龙江·齐齐哈尔市 | B | 140 | - | - |
| 复旦大学医学院 | 上海·上海市 | 未评级 | - | 5 | 6 |
| 海军军医大学 | 上海·上海市 | 未评级 | - | - | 14 |
| 空军军医大学 | 陕西·西安市 | 未评级 | - | - | 61 |
| 批次 | 专业 | 再选科目 | 院校名称 | 专业名称 | 专业备注 | 26高考成绩 | 26位次 | 25位次 | 24位次 | 计划数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本科提前批B | 物理组合 | 化学 | 浙江大学医学院(国家专项计划) | 药学 | - | 649 | 4748 | - | - | 3 | 6000 |
| 本科提前批B | 物理组合 | 化学 | 复旦大学医学院(国家专项计划) | 药学 | 含药学拔尖班、药学产教融合班。含创新药物转化方向、药品监管科学方向;含药学-人工智能、药学-经济学双学士学位 | 647 | 5256 | 4006 | 3096 | 3 | 8140 |
| 本科提前批B | 物理组合 | 化学 | 厦门大学(高校专项计划) | 药学 | 录取分数不低于特殊类型招生录取控制分数线;色盲色弱及不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取 | 637 | 8285 | - | - | 1 | 5460 |
| 本科提前批B | 物理组合 | 化学 | 中山大学(高校专项计划) | 药学 | 录取分数不低于特殊类型招生录取控制分数线;不招色盲色弱 | 632 | 10279 | - | - | 1 | 7660 |
| 本科提前批B | 物理组合 | 化学 | 中山大学(国家专项计划) | 药学 | 不招色盲色弱 | 628 | 12017 | 8236 | 11140 | 2 | 7660 |
| 本科提前批B | 物理组合 | 化学 | 华东师范大学(高校专项计划) | 药学 | 录取分数不低于特殊类型招生录取控制分数线;不招色盲、色弱、单色不识别考生,详见院校章程 | 627 | 12453 | - | - | 2 | 7400 |
| 本科提前批B | 物理组合 | 化学 | 中国海洋大学(青岛市)(国家专项计划) | 药学 | 入校后可选拔至药学拔尖班 | 625 | 13463 | 12091 | 10715 | 2 | 7920 |
| 本科提前批B | 物理组合 | 化学 | 兰州大学(高校专项计划) | 药学 | 录取分数不低于特殊类型招生录取控制分数线;不招色盲、色弱、单色不识别考生,详见院校招生章程 | 617 | 17804 | 15171 | 14866 | 3 | 6200 |
| 本科提前批B | 物理组合 | 化学 | 江南大学(无锡市)(国家专项计划) | 药学 | 不招色盲、色弱、单色不识别考生 | 606 | 24996 | 20698 | 19278 | 3 | 6800 |
| 本科提前批B | 物理组合 | 化学 | 合肥工业大学(国家专项计划) | 药学 | 不招色盲色弱且不招单色识别不全者 | 601 | 28673 | 22695 | 21772 | 2 | 5500 |
| 本科提前批B | 物理组合 | 化学 | 沈阳药科大学(国家专项计划) | 药学 | 不招收色盲、色弱考生。非英语慎重报考 | 600 | 29425 | 25574 | 20511 | 1 | 6050 |
| 本科提前批B | 物理组合 | 化学 | 贵州大学(高校专项计划) | 药学 | 录取分数不低于特殊类型招生录取控制分数线;不招色弱色盲及单色识别不全者 | 597 | 31870 | 30996 | 25721 | 2 | 5040 |
| 本科提前批B | 物理组合 | 化学 | 石河子大学(国家专项计划) | 药学 | 不招色盲、色弱、单色不识别考生,详见院校章程 | 590 | 38006 | 43929 | 42211 | 2 | 5200 |
| 本科提前批B | 物理组合 | 化学 | 华北理工大学(唐山市)(国家专项计划) | 药学 | 不招色盲、色弱及单色识别不全考生 | 549 | 85262 | 82490 | 80942 | 7 | 5700 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 北京大学医学部 | 药学 6年 | - | 685 | 326 | 330 | 228 | 4 | 6000 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 复旦大学医学院 | 药学 | 含药学拔尖班、药学产教融合班。含创新药物转化方向、药品监管科学方向;含药学-人工智能、药学-经济学双学士学位 | 671 | 1164 | 1236 | - | 7 | 8140 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 浙江大学医学院 | 药学 | - | 661 | 2421 | - | - | 4 | 6000 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 北京协和医学院 | 药学 | 不招色弱、色盲及单色识别不全考生,详见院校章程 | 652 | 4084 | 4252 | 3263 | 3 | 5000 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 中国药科大学(南京市) | 药学 | 不招色盲、色弱考生 | 647 | 5256 | 4995 | 3096 | 3 | 7480 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 中国药科大学(南京市) | 药学 | 不招色盲、色弱考生 | 639 | 7575 | 6503 | 5657 | 4 | 7480 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 吉林大学 | 药学 | 不招色盲、色弱、单色不识别考生,详见院校章程 | 629 | 11570 | 11148 | 9908 | 3 | 7080 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 中国海洋大学(青岛市) | 药学 | 入校后可选拔至药学拔尖班 | 625 | 13463 | 12091 | 10715 | 4 | 7920 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 西南交通大学 | 药学 | 在成都犀浦校区就读 | 625 | 13463 | - | - | 2 | 6960 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 北京中医药大学 | 药学 | 色盲、色弱及其他各类不能准确识别颜色考生不予录取 | 624 | 13982 | 12592 | 11140 | 2 | 5800 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 华中科技大学 | 药学 | 色盲、单色识别不全者不予录取;与英国伯明翰大学合办,4+0培养,专业核心课程全英授课,达到要求者可获得中方大学毕业证、学位证,以及外方大学学位证 | 621 | 15518 | - | 2952 | 5 | 125000 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 华东理工大学 | 药学 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | 620 | 16111 | 15171 | 12898 | 5 | 7000 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 武汉大学 | 药学 | 不招收色弱、色盲考生。与新西兰奥克兰大学联合举办,采取3+1教学模式,即前3年在武汉大学学习,第4年在奥克兰大学学习,毕业生可同时获得武汉大学和奥克兰大学双方学位证书 | 620 | 16111 | - | - | 2 | 80000 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 空军军医大学 | 药学 | 录取分数不低于特殊类型招生录取控制分数线;只招收普通高中应届毕业生,政治面貌须为共青团员或中共党员,考生不用参加政治考核和军检,入学后无军籍,不享受生长军官学员相关待遇,毕业后面向社会自主就业,其他要求详见学校招生章程;色盲、色弱不予录取 | 619 | 16640 | 15775 | 15387 | 1 | 6500 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 首都医科大学 | 药学 | 不招色盲、色弱、斜视、弱视及其他各类不能准确识别颜色者 | 619 | 16640 | 11635 | 9146 | 2 | 6000 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 海军军医大学 | 药学 | 录取分数不低于特殊类型招生录取控制分数线;学校只招收普通高中应届毕业生,考生政治面貌须为共青团员或中共党员,考生不用参加政治考核和军检,入学后无军籍,不享受生长军官学员相关待遇,毕业后面向社会自主就业,其他要求详见学校招生章程 | 612 | 20950 | 15775 | 12898 | 2 | 5000 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 西南大学 | 药学 | 不招色盲、单色识别不全考生 | 612 | 20950 | 18720 | 18111 | 2 | 6500 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 沈阳药科大学 | 药学 | 不招收色盲、色弱考生。非英语慎重报考 | 610 | 22246 | 18720 | 16453 | 6 | 6050 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 江南大学(无锡市) | 药学 | 不招色盲、色弱、单色不识别考生 | 607 | 24337 | 20698 | 19278 | 6 | 6800 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 郑州大学 | 药学 | 不招收色盲、色弱及单色识别不全考生 | 607 | 24337 | 20009 | 16453 | 13 | 6300 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 南京医科大学 | 药学 | 在常州校区就读;不招色盲、色弱、单色不识别考生,详见院校章程 | 606 | 24996 | - | - | 1 | 6800 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 苏州大学 | 药学 | 不招色盲、色弱、单色不识别考生,详见院校章程 | 605 | 25720 | 24833 | 12898 | 2 | 66000 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 深圳技术大学 | 药学 | 不招色盲 | 604 | 26476 | 30996 | 38490 | 2 | 5200 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 中国药科大学(南京市) | 药学 | 不招色盲、色弱考生 | 601 | 28673 | 26287 | - | 3 | 26400 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 沈阳药科大学 | 药学 | 不招收色盲、色弱考生。非英语慎重报考 | 601 | 28673 | 25574 | 20511 | 5 | 6050 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 大连理工大学(盘锦校区) | 药学 | 与英国莱斯特大学合作,部分课程采用英语授课,非英语语种考生慎重报考;不招色盲、色弱考生 | 599 | 30188 | 45972 | 14334 | 4 | 85000 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 云南大学 | 药学 | - | 598 | 31006 | 28597 | 24360 | 1 | 5000 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 南昌大学 | 药学 | 不招色弱、色盲、单色不能识别的考生 | 598 | 31006 | - | - | 5 | 5550 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 天津工业大学 | 药学 | 不招色盲、色弱、单色不识别考生 | 598 | 31006 | - | - | 2 | 5800 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 沈阳药科大学 | 药学 5年 | 不招收色盲、色弱考生。非英语慎重报考。第一年英语基础学习 | 595 | 33556 | 24833 | 21147 | 5 | 6050 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 湖南师范大学 | 药学 | 不招色盲、色弱、单色识别不全考生,详见院校章程;医学部,咸嘉湖校区 | 595 | 33556 | 29374 | 24360 | 6 | 7800 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 海南大学(海口市) | 药学 | 不招色盲、色弱、单色不识别考生,详见院校章程 | 594 | 34437 | 33539 | 26440 | 4 | 4600 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 广州中医药大学 | 药学 | 不招色盲色弱且不招单色识别不全者 | 593 | 35345 | 35284 | 27901 | 1 | 7660 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 沈阳药科大学 | 药学 5年 | 不招收色盲、色弱考生。非英语慎重报考。日语零基础,第一年日语基础学习 | 592 | 36216 | - | - | 4 | 6050 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 贵州大学 | 药学 | 不招色弱色盲及单色识别不全者 | 592 | 36216 | 30996 | 25721 | 2 | 5040 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 南京工业大学 | 药学 | - | 590 | 38006 | 32692 | - | 5 | 6800 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 宁波大学 | 药学 | 色弱、色盲、单色识别不全者不予录取 | 590 | 38006 | 35284 | 31850 | 4 | 6000 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学和生物 | 哈尔滨医科大学 | 药学 | 该专业不招色盲、色弱考生 | 588 | 39801 | 34450 | 28695 | 4 | 4800 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学和生物 | 哈尔滨医科大学 | 药学 | 哈尔滨医科大学与黑龙江大学联合学士学位培养项目,该专业不招色盲、色弱考生 | 588 | 39801 | 34450 | 28695 | 1 | 4800 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 中国计量大学(杭州市) | 药学 | 有身体条件建议,详见院校招生章程 | 587 | 40741 | 39881 | 35109 | 3 | 5500 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 天津中医药大学 | 药学 | 不招色盲色弱 | 587 | 40741 | - | - | 9 | 5800 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 浙江中医药大学(杭州市) | 药学 | 不招色盲、色弱、单色识别不全考生,详见院校章程 | 586 | 41715 | 35284 | 31850 | 3 | 6000 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 石河子大学 | 药学 | 不招色盲、色弱、单色不识别考生,详见院校章程 | 585 | 42645 | 50224 | 45895 | 2 | 5200 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 河南大学(郑州市) | 药学 | 开封校区 | 584 | 43636 | 40924 | 35924 | 8 | 6320 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学和生物 | 青海大学(西宁市) | 药学 | 不招色盲、色弱考生,详见院校章程 | 581 | 46657 | 40924 | 33476 | 2 | 5250 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 济南大学 | 药学 | 不招色弱、色盲、单色不识别考生 | 580 | 47745 | 44928 | 40370 | 4 | 6600 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 石河子大学 | 药学 | 不招色盲、色弱、单色不识别考生,详见院校章程 | 580 | 47745 | 50224 | 45895 | 4 | 5200 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 山西医科大学 | 药学 | 不招色盲、色弱考生,详见院校章程 | 579 | 48769 | 47025 | 41291 | 3 | 5600 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 广东药科大学 | 药学 | 不招色盲色弱 | 576 | 51943 | 50224 | 44969 | 4 | 6960 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 山西医药学院 | 药学 | 孝义校区就读,不招收色盲色弱考生 | 575 | 53063 | - | - | 1 | 5390 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 重庆理工大学 | 药学 | 不招色盲、色弱考生 | 574 | 54087 | 52384 | 47783 | 3 | 7232 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 浙江师范大学 | 药学 | - | 572 | 56338 | 50224 | 44007 | 4 | 5300 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 湖北中医药大学(武汉市) | 药学 | 不招色盲、色弱、单色不识别考生,详见院校章程 | 572 | 56338 | 51275 | 50808 | 3 | 5200 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 三峡大学(宜昌市) | 药学 | 不招色盲、色弱、单色不识别考生 | 571 | 57485 | 54583 | 50808 | 2 | 4500 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 山东第一医科大学 | 药学 | 济南校区,不招色盲色弱考生 | 571 | 57485 | 54583 | 48790 | 6 | 7500 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 杭州师范大学 | 药学 | 第一学年在下沙校区,第二学年起在仓前校区。不招色盲、色弱、单色不识别考生,详见院校章程 | 569 | 59686 | 53452 | 47783 | 10 | 6900 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学和生物 | 福建医科大学(福州市) | 药学 | 不招色盲色弱考生 | 568 | 60865 | 55712 | 45895 | 3 | 6760 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 陕西中医药大学(西安市) | 药学 | 色弱、色盲考生不予录取 | 568 | 60865 | 58000 | - | 2 | 6500 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 华侨大学(泉州市,厦门市) | 药学 | 泉州校区 | 567 | 62025 | - | - | 2 | 6760 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 陕西科技大学(西安市) | 药学 | - | 567 | 62025 | 56852 | 46811 | 4 | 6500 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 安徽中医药大学(合肥市) | 药学 | 不招色盲、色弱及单色不识别考生,详见院校章程 | 566 | 63251 | 60306 | 51876 | 2 | 6325 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 黑龙江中医药大学 | 药学 | 不招色盲色弱且不招单色识别不全者 | 566 | 63251 | 59117 | 50808 | 2 | 5000 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 河南理工大学(焦作市) | 药学 | 不招色盲、色弱、单色不识别考生,详见院校章程 | 565 | 64426 | 62725 | 56080 | 2 | 5500 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 陕西理工大学(汉中市) | 药学 | - | 563 | 66892 | 61528 | - | 1 | 6000 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 山东第二医科大学 | 药学 | 不招色盲色弱 | 561 | 69434 | 67726 | 63909 | 3 | 7920 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 山西中医药大学(晋中市) | 药学 | 不招收色盲色弱考生 | 561 | 69434 | 71632 | 63909 | 1 | 5635 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 西南民族大学 | 药学 | 不招色弱色盲及单色识别不全 | 560 | 70713 | 65166 | 52953 | 8 | 6960 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 安徽理工大学(淮南市) | 药学 | - | 559 | 72024 | 66470 | 56080 | 7 | 5500 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 昆明医科大学 | 药学 | 色弱、色盲考生不录 | 558 | 73319 | 56852 | 47783 | 1 | 5500 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 浙大城市学院 | 药学 | - | 558 | 73319 | 76985 | 73434 | 4 | 5500 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 湖南中医药大学 | 药学 | 不招色盲色弱且不招单色识别不全者 | 558 | 73319 | 67726 | 58236 | 8 | 7500 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 宁夏医科大学(银川市) | 药学 | 不录取色盲、色弱或不能准确识别红、黄、绿、兰、紫等各种颜色中任何一种颜色的考生 | 556 | 75834 | 61528 | 58236 | 1 | 5300 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 河北科技大学(地方专项计划) | 药学 | 色弱、色盲、单色识别不全考生不予录取 | 556 | 75834 | 68977 | 66174 | 5 | 5200 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 河北师范大学 | 药学 | 不招色盲、色弱考生 | 555 | 77185 | - | 52953 | 48 | 5200 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 河北科技大学 | 药学 | 色弱、色盲、单色识别不全考生不予录取 | 554 | 78493 | 74291 | 70986 | 54 | 5200 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 福建中医药大学(福州市) | 药学 | 不招色盲色弱 | 554 | 78493 | 74291 | 67377 | 1 | 6760 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 锦州医科大学 | 药学 | 不招色盲、色弱、单色不识别考生 | 554 | 78493 | 68977 | 58236 | 4 | 5500 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 临沂大学 | 药学 | - | 553 | 79895 | 75607 | 70986 | 4 | 6600 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 江西中医药大学(南昌市) | 药学 | 不招收色盲、色弱、单色识别不全的考生 | 553 | 79895 | 70324 | 62750 | 2 | 5220 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 西南大学 | 药学 | 不招色盲、单色识别不全考生。“3+1”模式(国内3年+国外1年)。在西南大学就读期间学费5.8万元/年,在外方高校就读期间,按外方高校学费标准缴纳学费。外方合作高校:新西兰奥塔哥大学。以英语为主要授课语言,建议非英语语种考生谨慎报考 | 553 | 79895 | 54583 | 18111 | 6 | 58000 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 嘉兴大学 | 药学 | 轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)、不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者慎重报考 | 551 | 82541 | 71632 | 67377 | 6 | 5500 |
| 本科批 | 物理组合 | 不限 | 深圳职业技术大学 | 药学 | 不招色盲考生 | 551 | 82541 | - | - | 4 | 6000 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 西南医科大学(泸州市) | 药学 | 不招色弱色盲考生 | 551 | 82541 | 75607 | 66174 | 5 | 6960 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 西安医学院 | 药学 | - | 551 | 82541 | 72914 | 65074 | 4 | 6500 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 华北理工大学(唐山市)(地方专项计划) | 药学 | 不招色盲、色弱及单色识别不全考生 | 550 | 83942 | 78313 | 73434 | 12 | 5700 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 辽宁中医药大学 | 药学 | 不招色盲、色弱、单色不识别考生,详见院校章程;非英语语种考生慎报;大连校区(第一学年本溪校区就读) | 549 | 85262 | 81112 | 77131 | 5 | 5500 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 华北理工大学(唐山市) | 药学 | 不招色盲、色弱及单色识别不全考生 | 548 | 86628 | 82490 | 75867 | 95 | 5700 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 南华大学(衡阳市) | 药学 | 不招色盲、色弱、单色不识别考生,详见院校章程 | 548 | 86628 | 71632 | 60449 | 20 | 7500 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 广西中医药大学(南宁市) | 药学 | 不招色盲、色弱考生 | 548 | 86628 | 78313 | 67377 | 2 | 6451 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 浙江海洋大学(舟山市) | 药学 | 不招色弱、色盲考生;新城校区就读 | 548 | 86628 | 83898 | 78429 | 7 | 5500 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 江西师范大学 | 药学 | 不招色弱、色盲、单色不能识别的考生 | 547 | 88110 | - | - | 3 | 5220 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 皖南医科大学(芜湖市) | 药学 | 不招色盲、色弱考生 | 546 | 89462 | - | - | 2 | 5500 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 江西科技师范大学(南昌市) | 药学 | 不招色弱、色盲、不能准确识别颜色者 | 545 | 90968 | 82490 | 72204 | 2 | 4790 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学和生物 | 聊城大学 | 药学 | - | 545 | 90968 | - | - | 5 | 5500 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 河北中医药大学 | 药学 | 色盲、色弱不予录取 | 544 | 92340 | 86664 | 80942 | 32 | 5200 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 河北农业大学(保定校区) | 药学 | - | 544 | 92340 | 86664 | 78429 | 77 | 4900 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 云南中医药大学(昆明市) | 药学 | 色盲色弱不录 | 543 | 93712 | 83898 | 80942 | 1 | 5500 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 河北农业大学(保定市)(地方专项计划) | 药学 | - | 543 | 93712 | 88117 | 82247 | 14 | 4900 |
