培养目标培养掌握数字媒体技术与内容开发方法,具备产品制作能力的高层次技术技能人才,能从事数字媒体技术工作。
主要课程数字媒体技术导论、计算机图形学、数字图像处理、三维建模与渲染、数字视频技术、交互媒体设计、虚拟现实技术
就业方向可在数字媒体企业、游戏公司、互联网公司从事数字内容开发与交互设计工作。
| 院校 | 所在地 | 专业评级 | 专业排名 | 软科大学排名 | 最好学科排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京邮电大学 | 北京·北京市 | A+ | 2 | 50 | 15 |
| 华中师范大学 | 湖北·武汉市 | A | 9 | 53 | 67 |
| 浙江工业大学 | 浙江·杭州市 | A | 10 | 68 | 56 |
| 云南大学 | 云南·昆明市 | A | 15 | 71 | 85 |
| 东北师范大学 | 吉林·长春市 | A | 16 | 48 | 133 |
| 北方工业大学 | 北京·北京市 | A | 17 | 239 | 130 |
| 桂林电子科技大学 | 广西·桂林市 | A | 19 | 183 | 47 |
| 安徽大学 | 安徽·合肥市 | A | 22 | 101 | 40 |
| 中国传媒大学 | 北京·北京市 | A | 23 | - | - |
| 湖北工业大学(武汉市) | 湖北·武汉市 | A | 25 | 162 | 101 |
| 山东财经大学(济南市) | 山东·济南市 | B+ | 28 | - | - |
| 浙江传媒学院 | 浙江·杭州市 | B+ | 29 | - | - |
| 成都信息工程大学 | 四川·成都市 | B+ | 31 | 260 | - |
| 南京工程学院 | 江苏·南京市 | B+ | 32 | 273 | - |
| 福建师范大学(福州市) | 福建·福州市 | B+ | 32 | 90 | 124 |
| 武汉工程大学 | 湖北·武汉市 | B+ | 39 | 169 | - |
| 山东工商学院(烟台市) | 山东·烟台市 | B+ | 41 | - | 133 |
| 北京印刷学院 | 北京·北京市 | B+ | 44 | 281 | - |
| 贵州师范大学(贵阳市) | 贵州·贵阳市 | B+ | 47 | 220 | - |
| 天津外国语大学 | 天津·天津市 | B+ | 48 | - | - |
| 大连工业大学 | 辽宁·大连市 | B+ | 52 | 211 | - |
| 浙江科技大学(杭州市) | 浙江·杭州市 | B+ | 57 | 232 | - |
| 辽宁工程技术大学 | 辽宁·阜新市 | B+ | 59 | 271 | - |
| 长春工业大学 | 吉林·长春市 | B+ | 62 | 245 | - |
| 北华大学(吉林市) | 吉林·吉林市 | B+ | 63 | 308 | - |
| 景德镇陶瓷大学 | 江西·景德镇市 | B+ | 65 | 321 | - |
| 兰州文理学院 | 甘肃·兰州市 | B+ | 70 | - | - |
| 江苏理工学院 | 江苏·常州市 | B+ | 71 | 347 | - |
| 浙江水利水电学院(杭州市) | 浙江·杭州市 | B+ | 80 | 394 | - |
| 海南热带海洋学院(三亚市) | 海南·三亚市 | B+ | 80 | 463 | - |
| 中华女子学院(北京市) | 北京·北京市 | B | 85 | - | - |
| 运城学院 | 山西·运城市 | B | 86 | - | - |
| 成都工业学院 | 四川·成都市 | B | 87 | 446 | - |
| 丽水学院 | 浙江·丽水市 | B | 88 | 365 | - |
| 泉州师范学院 | 福建·泉州市 | B | 90 | 357 | - |
| 喀什大学 | 新疆·喀什地区 | B | 92 | - | - |
| 山东女子学院(济南市) | 山东·济南市 | B | 94 | 485 | - |
| 吉林工程技术师范学院(长春市) | 吉林·长春市 | B | 96 | 482 | - |
| 吉林工程技术师范学院(长春市)(国际创新课程项目) | 吉林·长春市 | B | 96 | 482 | - |
| 南京传媒学院(南京市) | 江苏·南京市 | B | 97 | - | - |
| 河北水利电力学院 | 河北·沧州市 | B | 97 | - | - |
| 四川旅游学院 | 四川·成都市 | B | 99 | 483 | - |
| 河南城建学院(平顶山市) | 河南·平顶山市 | B | 100 | 454 | - |
| 三明学院 | 福建·三明市 | B | 102 | 381 | - |
| 石家庄学院 | 河北·石家庄市 | B | 104 | 429 | - |
| 成都东软学院 | 四川·成都市 | B | 107 | - | - |
| 保定学院 | 河北·保定市 | B | 116 | - | - |
| 太原工业学院 | 山西·太原市 | B | 117 | 474 | - |
| 河北科技师范学院(秦皇岛市) | 河北·秦皇岛市 | B | 117 | 404 | - |
| 福建技术师范学院 | 福建·福州市 | B | 117 | 477 | - |
| 大连东软信息学院 | 辽宁·大连市 | B | 122 | - | - |
| 山东协和学院 | 山东·济南市 | B | 127 | - | - |
| 忻州师范学院 | 山西·忻州市 | B | 128 | - | - |
| 衡水学院 | 河北·衡水市 | B | 128 | - | - |
| 广西财经学院(南宁市) | 广西·南宁市 | B | 130 | - | - |
| 张家口学院 | 河北·张家口市 | B | 130 | - | - |
| 唐山师范学院 | 河北·唐山市 | B | 133 | 438 | - |
| 批次 | 专业 | 再选科目 | 院校名称 | 专业名称 | 专业备注 | 26高考成绩 | 26位次 | 25位次 | 24位次 | 计划数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 中国传媒大学 | 数字媒体技术 | - | 636 | 8644 | 6838 | - | 3 | 5500 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 中国传媒大学 | 数字媒体技术 | - | 634 | 9476 | 7879 | 7068 | 3 | 5500 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 华中师范大学 | 数字媒体技术 | - | 629 | 11570 | - | 9908 | 3 | 5850 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 北京邮电大学 | 数字媒体技术 | 四年教学均安排在海南校区(海南省陵水黎安国际教育创新试验区)。本专业部分课程采用英语授课,建议非英语考生慎重报考 | 623 | 14471 | 15775 | 14334 | 5 | 100000 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 东北师范大学 | 数字媒体技术 | 师范类 | 613 | 20307 | 18114 | 15387 | 3 | 6830 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 北方工业大学 | 数字媒体技术 | - | 609 | 22888 | 20009 | 18111 | 2 | 4600 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学和生物 | 云南大学 | 数字媒体技术 | 第三、四学年学费12000元/年 | 606 | 24996 | 18114 | - | 3 | 5000 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 成都信息工程大学 | 数字媒体技术 | 不招单色不识别考生 | 604 | 26476 | 24100 | 22433 | 2 | 6240 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 湖北工业大学(武汉市) | 数字媒体技术 | - | 601 | 28673 | 27821 | 25721 | 5 | 5850 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 安徽大学 | 数字媒体技术 | 单科成绩要求:外语>=115;部分课程使用英文原版教材和外籍教师全英文授课,高考为非英语语种考生慎报 | 600 | 29425 | 21354 | 24360 | 2 | 60000 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 浙江传媒学院 | 数字媒体技术 | - | 597 | 31870 | 32692 | 26440 | 1 | 5500 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 天津外国语大学 | 数字媒体技术 | 可参与中国文化传播人才创新班选拔;滨海校区 | 594 | 34437 | 32692 | 26440 | 2 | 5400 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 山东财经大学(济南市) | 数字媒体技术 | - | 590 | 38006 | 33539 | 30257 | 3 | 6600 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 中国传媒大学 | 数字媒体技术 | 与英国阿伯泰大学合作。办学地点:海南省陵水黎族自治县黎安国际教育创新试验区 | 589 | 38907 | 40924 | 27901 | 6 | 100000 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 南京工程学院 | 数字媒体技术 | - | 586 | 41715 | 38007 | 35924 | 3 | 5800 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 大连工业大学 | 数字媒体技术 | - | 586 | 41715 | 38007 | 36748 | 4 | 5200 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 北京印刷学院 | 数字媒体技术 | - | 582 | 45624 | 39881 | 37617 | 3 | 4600 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 浙江科技大学(杭州市) | 数字媒体技术 | 安吉校区 | 581 | 46657 | - | - | 3 | 5500 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 北京印刷学院 | 数字媒体技术 | - | 580 | 47745 | 39881 | 37617 | 4 | 4600 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 北华大学(吉林市) | 数字媒体技术 | - | 575 | 53063 | 47025 | 44969 | 2 | 5400 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 辽宁工程技术大学 | 数字媒体技术 | - | 575 | 53063 | 49142 | 44007 | 5 | 5200 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 浙江工业大学 | 数字媒体技术 | 单科成绩要求:外语>=100;与英国埃克塞特大学合作办学;第一学年在朝晖校区就读,第二学年起在莫干山校区就读;学费暂定70000元/学年,最终以主管部门核定为准 | 572 | 56338 | - | - | 5 | 70000 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 浙江水利水电学院(杭州市) | 数字媒体技术 | - | 572 | 56338 | 55712 | 50808 | 5 | 5500 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 长春工业大学 | 数字媒体技术 | 不招单色识别不全者 | 572 | 56338 | 53452 | 51876 | 3 | 5400 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 景德镇陶瓷大学 | 数字媒体技术 | - | 571 | 57485 | 59117 | 52953 | 1 | 5220 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 江苏理工学院 | 数字媒体技术 | - | 571 | 57485 | - | - | 2 | 5800 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 浙江传媒学院 | 数字媒体技术 | - | 571 | 57485 | 32692 | 26440 | 3 | 28800 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 山东工商学院(烟台市) | 数字媒体技术 | - | 568 | 60865 | 53452 | 50808 | 1 | 5500 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 中华女子学院(北京市) | 数字媒体技术 | 只招女生;单色不识别考生不予录取;第一年在北校区 | 563 | 66892 | 65166 | 58236 | 4 | 4600 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 福建师范大学(福州市) | 数字媒体技术 | 与日本京都情报大学院大学合作办学 | 558 | 73319 | 62725 | 56080 | 4 | 20000 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 贵州师范大学(贵阳市) | 数字媒体技术 | - | 558 | 73319 | 70324 | 68573 | 5 | 4200 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 丽水学院 | 数字媒体技术 | - | 553 | 79895 | 79754 | - | 3 | 5500 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 太原工业学院 | 数字媒体技术 | - | 553 | 79895 | 76985 | 75867 | 3 | 5280 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 泉州师范学院 | 数字媒体技术 | - | 552 | 81206 | 72914 | 69761 | 3 | 5040 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 桂林电子科技大学 | 数字媒体技术 | - | 550 | 83942 | 88117 | 23055 | 9 | 45000 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 武汉工程大学 | 数字媒体技术 | 建议英语语种考生报考;”4+0”培养模式;德国柏林媒体设计与计算机应用技术大学 | 547 | 88110 | - | - | 2 | 58000 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 福建技术师范学院 | 数字媒体技术 | - | 546 | 89462 | 86664 | 83566 | 2 | 4800 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 三明学院 | 数字媒体技术 | - | 543 | 93712 | 93962 | 87643 | 2 | 5040 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 四川旅游学院 | 数字媒体技术 | - | 542 | 95109 | 91027 | 84920 | 5 | 5200 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 忻州师范学院 | 数字媒体技术 | - | 537 | 102475 | 98476 | 95680 | 1 | 4800 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 河北科技师范学院(秦皇岛市) | 数字媒体技术 | 在秦皇岛校区就读 | 537 | 102475 | 93962 | 88967 | 71 | 4900 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 山东女子学院(济南市) | 数字媒体技术 | - | 536 | 103975 | 96962 | - | 2 | 6300 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 浙江水利水电学院(杭州市) | 数字媒体技术 | 与新西兰尼尔森马尔伯勒理工学院合作办学;大一至大四均在杭州钱塘校区就读 | 536 | 103975 | 55712 | 50808 | 2 | 50000 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 兰州文理学院 | 数字媒体技术 | - | 535 | 105462 | 93962 | 82247 | 5 | 6100 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 石家庄学院 | 数字媒体技术 | - | 535 | 105462 | 101526 | 97045 | 90 | 4900 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 河南城建学院(平顶山市) | 数字媒体技术 | - | 532 | 109920 | 104591 | 98499 | 5 | 5000 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 喀什大学 | 数字媒体技术 | 单科成绩要求:数学>=60 | 530 | 112964 | 122069 | 116445 | 2 | 4500 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 保定学院 | 数字媒体技术 | - | 525 | 120394 | 114051 | 108861 | 95 | 4900 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 唐山师范学院 | 数字媒体技术 | - | 524 | 121914 | 115590 | - | 30 | 4900 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 海南热带海洋学院(三亚市) | 数字媒体技术 | - | 523 | 123430 | 117158 | 104398 | 3 | 4620 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 运城学院 | 数字媒体技术 | - | 523 | 123430 | 115590 | 108861 | 7 | 5376 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 河北水利电力学院 | 数字媒体技术 | - | 521 | 126424 | 123731 | 122624 | 60 | 4900 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 北京邮电大学世纪学院 | 数字媒体技术 | - | 520 | 127916 | 123731 | 116445 | 2 | 40000 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 成都东软学院 | 数字媒体技术 | - | 520 | 127916 | 130251 | 119549 | 2 | 19080 |
| 本科批 | 物理组合 | 不限 | 兰州石化职业技术大学(兰州市) | 数字媒体技术 | - | 517 | 132612 | 118812 | - | 2 | 6500 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 吉林工程技术师范学院(长春市) | 数字媒体技术 | 师范类 | 517 | 132612 | - | - | 5 | 5400 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 张家口学院 | 数字媒体技术 | - | 517 | 132612 | 127001 | 122624 | 98 | 4900 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 衡水学院 | 数字媒体技术 | - | 515 | 135611 | 130251 | 125913 | 80 | 4900 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 电子科技大学成都学院 | 数字媒体技术 | 大一大二什邡校区就读,大三大四成都校区就读 | 514 | 137134 | - | - | 2 | 17400 |
| 本科批 | 物理组合 | 不限 | 长春汽车职业技术大学 | 数字媒体技术 | - | 505 | 150896 | 150409 | - | 10 | 6600 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 数字媒体技术 | 2026级新生第一、二年在学校共青校区就读,第三、四年在学校赣江新区软通数智未来产业学院就读 | 502 | 155486 | - | - | 2 | 14500 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 天津理工大学中环信息学院 | 数字媒体技术 | - | 501 | 157034 | 140302 | 138648 | 5 | 23000 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 四川电影电视学院 | 数字媒体技术 | - | 498 | 161636 | 165687 | - | 1 | 15900 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 新疆理工学院 | 数字媒体技术 | - | 498 | 161636 | 155469 | 141822 | 7 | 4500 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 新疆科技学院 | 数字媒体技术 | - | 498 | 161636 | 153782 | 141822 | 7 | 4500 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 晋中信息学院 | 数字媒体技术 | - | 496 | 164764 | 155469 | 149921 | 3 | 15980 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 重庆移通学院 | 数字媒体技术 | 大一强化语言与专业能力,提升就业竞争力,具体培养模式详见招生简章,请咨询院校 | 496 | 164764 | 150409 | 140239 | 10 | 16000 |
| 本科批 | 物理组合 | 不限 | 新疆工程职业大学 | 数字媒体技术 | - | 495 | 166284 | - | - | 5 | 3500 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 江西农业大学南昌商学院 | 数字媒体技术 | - | 495 | 166284 | 157169 | - | 2 | 14500 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 郑州经贸学院 | 数字媒体技术 | - | 494 | 167824 | 160507 | 153287 | 10 | 16000 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 山东协和学院 | 数字媒体技术 | - | 493 | 169281 | 152124 | 148325 | 2 | 19800 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 福州大学至诚学院 | 数字媒体技术 | - | 493 | 169281 | 153782 | 135417 | 4 | 23000 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 山东现代学院(济南市) | 数字媒体技术 | - | 491 | 172261 | 162246 | 154929 | 1 | 21000 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 武汉文理学院 | 数字媒体技术 | - | 491 | 172261 | 162246 | - | 2 | 20900 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 重庆外语外事学院 | 数字媒体技术 | - | 491 | 172261 | - | - | 2 | 16000 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 南昌应用技术师范学院 | 数字媒体技术 | 学费暂定17500元/年,最终以发改委批复为准 | 488 | 176590 | 167370 | 161416 | 2 | - |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 吉林工程技术师范学院(长春市)(国际创新课程项目) | 数字媒体技术 | - | 487 | 178108 | - | - | 6 | 30000 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 昆明理工大学津桥学院 | 数字媒体技术 | 不招色盲、单色不识别考生 | 485 | 181043 | 175569 | 168027 | 1 | 22000 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 河北传媒学院 | 数字媒体技术 | - | 485 | 181043 | 175569 | - | 71 | 18000 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 青岛工学院 | 数字媒体技术 | - | 485 | 181043 | 167370 | 161416 | 4 | 25000 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 南昌工学院 | 数字媒体技术 | - | 484 | 182515 | 162246 | 154929 | 2 | 24600 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 南京传媒学院(南京市) | 数字媒体技术 | - | 483 | 184035 | - | - | 8 | 31400 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 湘潭理工学院 | 数字媒体技术 | - | 483 | 184035 | - | - | 2 | 23500 |
| 本科批 | 物理组合 | 不限 | 新疆天山职业技术大学 | 数字媒体技术 | - | 481 | 187027 | 178836 | 164692 | 6 | 12700 |
| 本科批 | 物理组合 | 不限 | 西安信息职业大学 | 数字媒体技术 | - | 479 | 189846 | - | - | 2 | 28500 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 吉林动画学院 | 数字媒体技术 | - | 478 | 191296 | 185132 | 171505 | 5 | 27800 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 桂林学院 | 数字媒体技术 | - | 477 | 192773 | 175569 | 159751 | 3 | 22000 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 贵阳信息科技学院 | 数字媒体技术 | - | 477 | 192773 | 173920 | 164692 | 3 | 21000 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 大连东软信息学院 | 数字媒体技术 | - | 475 | 195581 | 178836 | 168027 | 20 | 28000 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 江西科技学院(南昌市) | 数字媒体技术 | - | 475 | 195581 | - | - | 2 | 25000 |
| 本科批 | 物理组合 | 不限 | 西安汽车职业大学 | 数字媒体技术 | - | 475 | 195581 | 180401 | - | 5 | 25080 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 大连工程学院 | 数字媒体技术 | - | 473 | 198397 | - | - | 5 | 29000 |
| 本科批 | 物理组合 | 不限 | 新疆天山职业技术大学 | 数字媒体技术 | 在克州校区就读 | 473 | 198397 | 178836 | 164692 | 12 | 12700 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 上海建桥学院 | 数字媒体技术 | - | 472 | 199839 | 169008 | 154929 | 4 | 42000 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 长春人文学院 | 数字媒体技术 | - | 472 | 199839 | 181967 | 169754 | 7 | 25000 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 宁波财经学院 | 数字媒体技术 | 第一学年在宁波杭州湾校区,第二学年起在海曙校区 | 470 | 202675 | 183545 | 176406 | 5 | 32000 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 西安工商学院 | 数字媒体技术 | - | 470 | 202675 | 189932 | 178082 | 3 | 27500 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 长春光华学院 | 数字媒体技术 | - | 469 | 204039 | 200789 | 183024 | 6 | 25000 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 成都工业学院 | 数字媒体技术 | - | 467 | 206780 | - | - | 2 | 45000 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 广州南方学院 | 数字媒体技术 | - | 463 | 212188 | 189932 | 169754 | 3 | 36000 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 四川传媒学院 | 数字媒体技术 | - | 462 | 213546 | - | - | 8 | 60000 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 浙江越秀外国语学院 | 数字媒体技术 | - | 460 | 216133 | 196199 | - | 6 | 33800 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 广东东软学院 | 数字媒体技术 | - | 459 | 217524 | 202340 | 192564 | 5 | 30800 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 北京工业大学耿丹学院 | 数字媒体技术 | 不招色盲考生,详见院校章程 | 456 | 221390 | 203868 | 192564 | 8 | 46600 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 天津传媒学院 | 数字媒体技术 | - | 455 | 222700 | 194622 | 171505 | 21 | 33000 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 广西财经学院(南宁市) | 数字媒体技术 | 中英合作办学,实行“4+0”办学模式,合作院校为英国奇切斯特大学。学生四年均在我校就读,符合双方学校毕业条件和学位授予条件的,可获得中方院校毕业证、学士学位证和外方院校学士学位证。学费最终收费标准以价格主管相关部门批复为准 | 454 | 223984 | 152124 | 141822 | 6 | 42500 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 数字媒体技术 | - | 452 | 226442 | - | - | 4 | 28000 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 湖南涉外经济学院(长沙市) | 数字媒体技术 | - | 452 | 226442 | - | - | 2 | 31800 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 长春建筑学院 | 数字媒体技术 | - | 452 | 226442 | 203868 | 186236 | 10 | 25000 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 辽宁传媒学院 | 数字媒体技术 | - | 451 | 227643 | 200789 | 179731 | 15 | 27000 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 阳光学院(福州市) | 数字媒体技术 | - | 450 | 228907 | 212828 | 184666 | 1 | 31000 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 辽宁理工学院(锦州市) | 数字媒体技术 | - | 447 | 232622 | 217182 | 197430 | 6 | 28000 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 沈阳城市建设学院 | 数字媒体技术 | - | 446 | 233830 | - | - | 4 | 29000 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 数字媒体技术 | 不招单色不识别考生,详见院校章程 | 445 | 235017 | 222850 | 203933 | 15 | 23800 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 哈尔滨信息工程学院 | 数字媒体技术 | - | 444 | 236241 | - | - | 10 | 27000 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 河北美术学院 | 数字媒体技术 | - | 444 | 236241 | 224230 | 207066 | 130 | 30000 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 辽宁师范大学海华学院 | 数字媒体技术 | - | 444 | 236241 | 203868 | 183024 | 13 | 28000 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 银川能源学院 | 数字媒体技术 | - | 444 | 236241 | 221488 | 202291 | 8 | 24800 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 长春大学旅游学院 | 数字媒体技术 | - | 444 | 236241 | 224230 | - | 9 | 26000 |
| 本科批 | 物理组合 | 不限 | 上海中侨职业技术大学 | 数字媒体技术 | - | 443 | 237416 | 217182 | 181345 | 6 | 35000 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 黑龙江外国语学院 | 数字媒体技术 | - | 443 | 237416 | 224230 | 207066 | 30 | 26000 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 上海建桥学院 | 数字媒体技术 | - | - | - | 169008 | 154929 | 2 | 80000 |
| 本科批 | 物理组合 | 化学 | 海口经济学院 | 数字媒体技术 | - | - | - | - | - | 2 | 38900 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 江苏工程职业技术学院(南通市) | 数字媒体技术 | - | 510 | 1748 | - | - | 1 | 5300 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 唐山工业职业技术大学 | 数字媒体技术 | - | 507 | 2147 | 3586 | 7559 | 5 | 5000 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 天津轻工职业技术学院 | 数字媒体技术 | - | 500 | 3122 | - | - | 2 | 5000 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 天津机电职业技术学院 | 数字媒体技术 | - | 497 | 3639 | 3436 | 8055 | 9 | 5500 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 天津渤海职业技术学院 | 数字媒体技术 | - | 497 | 3639 | 3586 | 5998 | 6 | 5500 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 南通职业大学 | 数字媒体技术 | - | 493 | 4393 | 4293 | - | 3 | 5300 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 石家庄信息工程职业学院 | 数字媒体技术 | 不招色盲考生 | 492 | 4598 | 4506 | 7065 | 44 | 5000 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 辽宁省交通高等专科学校 | 数字媒体技术 | - | 492 | 4598 | - | - | 1 | 5000 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 天津交通职业学院 | 数字媒体技术 | - | 489 | 5223 | 5128 | 8055 | 10 | 5500 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 沧州职业技术学院 | 数字媒体技术 | - | 483 | 7448 | 13538 | 23148 | 2 | 5000 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 河北政法职业学院 | 数字媒体技术 | - | 483 | 7448 | 8175 | 8055 | 21 | 5000 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 河北化工医药职业技术学院(石家庄市) | 数字媒体技术 | - | 482 | 8152 | 9381 | 9589 | 6 | 5000 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 北京京北职业技术学院 | 数字媒体技术 | - | 481 | 8810 | - | - | 4 | 6000 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 武汉城市职业学院 | 数字媒体技术 | - | 481 | 8810 | - | - | 5 | 5000 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 威海职业学院 | 数字媒体技术 | - | 478 | 10743 | 10593 | - | 2 | 5000 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 重庆财经职业学院 | 数字媒体技术 | - | 478 | 10743 | 11183 | - | 1 | 6600 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 盘锦职业技术学院 | 数字媒体技术 | - | 477 | 11397 | - | - | 1 | 5000 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 秦皇岛职业技术学院 | 数字媒体技术 | - | 477 | 11397 | 10593 | 14075 | 12 | 5000 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 辽宁经济职业技术学院 | 数字媒体技术 | - | 477 | 11397 | 9978 | 12020 | 3 | 4700 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 朝阳师范学院 | 数字媒体技术 | 不招色盲、单色不识别考生,详见院校章程 | 475 | 12746 | - | - | 3 | 4800 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 河北软件职业技术学院(保定市) | 数字媒体技术 | - | 475 | 12746 | 10593 | 13526 | 60 | 5000 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 辽宁金融职业学院 | 数字媒体技术 | - | 475 | 12746 | 11805 | 14589 | 2 | 5000 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 江苏安全技术职业学院 | 数字媒体技术 | 色盲色弱谨慎报考 | 474 | 13377 | - | - | 2 | 5300 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 河北对外经贸职业学院(秦皇岛市) | 数字媒体技术 | - | 474 | 13377 | 11805 | 11543 | 5 | 5000 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 数字媒体技术 | 宣钢分院就读 | 474 | 13377 | 11805 | 16663 | 10 | 5000 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 数字媒体技术 | - | 473 | 14022 | 12401 | 22659 | 8 | 5500 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 辽宁轻工职业学院 | 数字媒体技术 | - | 473 | 14022 | 12401 | 17162 | 4 | 4800 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 陕西交通职业技术学院(西安市) | 数字媒体技术 | - | 473 | 14022 | - | - | 2 | 6500 |
