培养目标培养掌握会计理论与大数据技术,具备会计信息化能力的高层次技术技能人才,能从事大数据与会计工作。
主要课程中级财务会计、成本会计、审计学、大数据技术基础、智能财务应用、会计信息系统、税务会计
就业方向可在企业财务部门、会计师事务所从事会计核算、审计与智能财务应用工作。
| 批次 | 专业 | 再选科目 | 院校名称 | 专业名称 | 专业备注 | 26高考成绩 | 26位次 | 25位次 | 24位次 | 计划数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 历史组合 | 不限 | 南京工业职业技术大学 | 大数据与会计 | - | 589 | 8653 | 15706 | 15432 | 1 | 5200 |
| 本科批 | 历史组合 | 不限 | 山西工程科技职业大学 | 大数据与会计 | - | 546 | 25922 | - | 29622 | 3 | 4500 |
| 本科批 | 历史组合 | 不限 | 兰州石化职业技术大学(兰州市) | 大数据与会计 | - | 544 | 27000 | 24485 | 24676 | 3 | 6000 |
| 本科批 | 历史组合 | 不限 | 河北工业职业技术大学(石家庄市) | 大数据与会计 | - | 542 | 28058 | 31323 | 36378 | 20 | 4600 |
| 本科批 | 历史组合 | 不限 | 宁夏工商职业技术大学 | 大数据与会计 | 学费待定,最终以宁夏回族自治区发展和改革委员会、财政厅和教育厅批复标准执行 | 539 | 29661 | - | - | 2 | 待定 |
| 本科批 | 历史组合 | 不限 | 唐山工业职业技术大学 | 大数据与会计 | - | 537 | 30770 | 31846 | - | 40 | 4600 |
| 本科批 | 历史组合 | 不限 | 新疆天山职业技术大学 | 大数据与会计 | - | 516 | 43126 | 43673 | 46912 | 2 | 11700 |
| 本科批 | 历史组合 | 不限 | 新疆天山职业技术大学 | 大数据与会计 | 在克州校区就读 | 515 | 43738 | 43673 | 46912 | 6 | 11700 |
| 本科批 | 历史组合 | 不限 | 上海中侨职业技术大学 | 大数据与会计 | - | 489 | 61242 | 58842 | 56370 | 4 | 39800 |
| 本科批 | 历史组合 | 不限 | 泉州职业技术大学 | 大数据与会计 | - | 488 | 61954 | 58171 | 58758 | 5 | 24800 |
| 本科批 | 历史组合 | 不限 | 广西城市职业大学 | 大数据与会计 | - | 486 | 63334 | 63585 | 63978 | 4 | 26000 |
| 本科批 | 历史组合 | 不限 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 大数据与会计 | 办学地点:江北校区 | 485 | 64025 | 60848 | 58122 | 9 | 32000 |
| 本科批 | 历史组合 | 不限 | 海南科技职业大学 | 大数据与会计 | - | - | - | 56213 | - | 4 | 37900 |
| 本科批 | 物理组合 | 不限 | 陕西工业职业技术大学(咸阳市) | 大数据与会计 | - | 524 | 121914 | - | - | 1 | 7150 |
| 本科批 | 物理组合 | 不限 | 河北工业职业技术大学(石家庄市) | 大数据与会计 | - | 517 | 132612 | 130251 | 125913 | 19 | 4600 |
| 本科批 | 物理组合 | 不限 | 河北石油职业技术大学 | 大数据与会计 | - | 517 | 132612 | 128615 | 124275 | 22 | 4600 |
| 本科批 | 物理组合 | 不限 | 唐山工业职业技术大学 | 大数据与会计 | - | 515 | 135611 | 131912 | - | 40 | 4600 |
| 本科批 | 物理组合 | 不限 | 新疆理工职业大学 | 大数据与会计 | - | 491 | 172261 | - | - | 11 | 3200 |
| 本科批 | 物理组合 | 不限 | 新疆天山职业技术大学 | 大数据与会计 | - | 484 | 182515 | 172221 | 164692 | 3 | 11700 |
| 本科批 | 物理组合 | 不限 | 新疆天山职业技术大学 | 大数据与会计 | 在克州校区就读 | 479 | 189846 | 172221 | 164692 | 7 | 11700 |
| 本科批 | 物理组合 | 不限 | 海南科技职业大学 | 大数据与会计 | - | 458 | 218886 | 199215 | 203933 | 4 | 37900 |
| 本科批 | 物理组合 | 不限 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 大数据与会计 | 办学地点:江北校区 | 448 | 231430 | - | - | 4 | 32000 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 浙江金融职业学院 | 大数据与会计 | 杭州校区 | 520 | 867 | 927 | 1238 | 2 | 6900 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 浙江商业职业技术学院 | 大数据与会计 | - | 519 | 907 | 1655 | 1817 | 1 | 6900 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 北京财贸职业学院 | 大数据与会计 | - | 516 | 1113 | 1749 | 2233 | 2 | 6000 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 天津职业大学 | 大数据与会计 | 北辰校区就读 | 515 | 1198 | - | - | 4 | 5000 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 苏州经贸职业技术学院 | 大数据与会计 | - | 515 | 1198 | 1992 | 2482 | 3 | 4700 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 武汉铁路职业技术学院 | 大数据与会计 | - | 514 | 1301 | 1049 | 5998 | 1 | 5000 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 长沙民政职业技术学院 | 大数据与会计 | - | 514 | 1301 | 1311 | 1354 | 1 | 3500 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 北京科技职业大学 | 大数据与会计 | - | 513 | 1409 | 1215 | - | 5 | 6000 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 天津现代职业技术学院 | 大数据与会计 | - | 513 | 1409 | 1429 | 2307 | 5 | 5000 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 石家庄职业技术学院 | 大数据与会计 | - | 513 | 1409 | 1131 | 1354 | 16 | 5000 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 武汉职业技术大学 | 大数据与会计 | - | 512 | 1521 | 1992 | - | 2 | 5000 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 辽宁省交通高等专科学校 | 大数据与会计 | - | 512 | 1521 | 3436 | 3933 | 1 | 4500 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 江苏城市职业学院(南京市) | 大数据与会计 | - | 511 | 1644 | 2515 | 5473 | 1 | 4700 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 北京工业职业技术学院 | 大数据与会计 | - | 509 | 1891 | 2112 | 2482 | 4 | 6000 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 天津商务职业学院 | 大数据与会计 | - | 508 | 2011 | 2816 | 3660 | 7 | 5500 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 北京财贸职业学院 | 大数据与会计 | - | 507 | 2147 | 2389 | 2732 | 2 | 6000 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 天津滨海职业学院 | 大数据与会计 | - | 507 | 2147 | 2112 | 2631 | 1 | 5500 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 石家庄邮电职业技术学院 | 大数据与会计 | - | 506 | 2273 | - | - | 50 | 5000 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 石家庄铁路职业技术学院 | 大数据与会计 | - | 506 | 2273 | 2664 | 4260 | 1 | 5000 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 四川交通职业技术大学 | 大数据与会计 | - | 505 | 2407 | - | - | 3 | 5280 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 河北科技工程职业技术大学 | 大数据与会计 | - | 505 | 2407 | 2389 | 2732 | 8 | 5000 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 南京城市职业学院 | 大数据与会计 | - | 504 | 2560 | 4920 | 11031 | 2 | 4700 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 天津渤海职业技术学院 | 大数据与会计 | - | 504 | 2560 | 3085 | 4260 | 5 | 5000 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 河北化工医药职业技术学院(石家庄市) | 大数据与会计 | - | 503 | 2686 | 4506 | 5998 | 5 | 5000 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 山西省财政税务专科学校(太原市) | 大数据与会计 | - | 502 | 2821 | 3586 | 5998 | 5 | 5200 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 陕西国防工业职业技术学院 | 大数据与会计 | - | 502 | 2821 | 2664 | 2920 | 5 | 6500 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 首钢工学院 | 大数据与会计 | - | 502 | 2821 | 3744 | - | 4 | 6000 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 天津机电职业技术学院 | 大数据与会计 | - | 499 | 3289 | 3586 | 6519 | 8 | 5000 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 天津交通职业学院 | 大数据与会计 | - | 498 | 3450 | 3436 | 5473 | 10 | 5000 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 青岛职业技术学院 | 大数据与会计 | - | 498 | 3450 | 3744 | 9589 | 3 | 5520 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 日照职业技术大学 | 大数据与会计 | - | 496 | 3832 | - | - | 2 | 4800 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 北京经济管理职业学院 | 大数据与会计 | - | 495 | 4009 | - | - | 4 | 6000 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 山东科技职业大学 | 大数据与会计 | - | 495 | 4009 | - | - | 2 | 6072 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 大数据与会计 | 宣钢分院就读 | 495 | 4009 | 3085 | 4085 | 15 | 5000 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 朝阳师范学院 | 大数据与会计 | - | 494 | 4197 | 5583 | 7065 | 2 | 4500 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 北京京北职业技术学院 | 大数据与会计 | - | 493 | 4393 | 4715 | 5998 | 4 | 6000 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 天津城市职业学院 | 大数据与会计 | - | 493 | 4393 | 3933 | 5473 | 12 | 5000 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 山西职业技术学院 | 大数据与会计 | - | 493 | 4393 | 5583 | 14589 | 2 | 5200 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 成都轻工职业技术大学 | 大数据与会计 | - | 492 | 4598 | - | - | 1 | 5280 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 江苏财经职业技术学院 | 大数据与会计 | - | 492 | 4598 | 6114 | 9589 | 5 | 4700 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 大数据与会计 | - | 492 | 4598 | 9381 | 15649 | 8 | 4700 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 桂林理工大学 | 大数据与会计 | - | 491 | 4798 | 3586 | 6519 | 4 | 7300 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 武汉城市职业学院 | 大数据与会计 | - | 490 | 5021 | 5855 | 8055 | 5 | 5000 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 江苏商贸职业学院 | 大数据与会计 | - | 490 | 5021 | 8175 | 9589 | 2 | 4700 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 民政职业大学 | 大数据与会计 | 在燕郊校区就读;不招单色不识别考生,详见院校章程 | 489 | 5223 | 4920 | - | 11 | 6000 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 石家庄信息工程职业学院 | 大数据与会计 | - | 489 | 5223 | 5344 | 7065 | 150 | 5000 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 河北政法职业学院 | 大数据与会计 | - | 488 | 5467 | 5128 | 5998 | 54 | 5000 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 辽宁金融职业学院 | 大数据与会计 | - | 488 | 5467 | 8175 | - | 2 | 4800 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 重庆工程职业技术大学 | 大数据与会计 | - | 487 | 5693 | - | - | 2 | 6490 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 天津工业职业学院 | 大数据与会计 | - | 486 | 5905 | 7545 | 13526 | 8 | 5000 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 江西生物科技职业学院 | 大数据与会计 | - | 486 | 5905 | 17798 | 20232 | 1 | 5000 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 重庆财经职业学院 | 大数据与会计 | - | 486 | 5905 | 6927 | 7065 | 2 | 5900 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 安徽职业技术大学 | 大数据与会计 | - | 485 | 6150 | - | - | 2 | 4300 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 重庆商务职业学院 | 大数据与会计 | - | 485 | 6150 | 6362 | - | 4 | 5900 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 山西国际商务职业学院 | 大数据与会计 | - | 484 | 6781 | 13538 | 17162 | 1 | 5200 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 武汉船舶职业技术学院 | 大数据与会计 | - | 484 | 6781 | 6927 | 9589 | 2 | 5000 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 河北轨道运输职业技术学院 | 大数据与会计 | - | 484 | 6781 | 6114 | 8055 | 30 | 5000 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 上海交通职业技术学院 | 大数据与会计 | - | 483 | 7448 | 6927 | 12020 | 3 | 7500 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 安徽工商职业学院 | 大数据与会计 | 学费暂定为4300元/年,最终以省发改委批复为准 | 482 | 8152 | 12988 | 17162 | 2 | 待定 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 山东水利职业学院(日照市) | 大数据与会计 | - | 482 | 8152 | 6927 | 7559 | 3 | 5280 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 河北对外经贸职业学院(秦皇岛市) | 大数据与会计 | - | 482 | 8152 | 6927 | 7559 | 15 | 5000 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 河北软件职业技术学院(保定市) | 大数据与会计 | - | 482 | 8152 | 12988 | 18220 | 10 | 5000 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 湖北财税职业学院 | 大数据与会计 | - | 482 | 8152 | 7545 | 8055 | 2 | 5000 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 湖南工程职业技术学院 | 大数据与会计 | - | 482 | 8152 | 10593 | 11543 | 1 | 3500 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 辽宁金融职业学院 | 大数据与会计 | - | 482 | 8152 | 8175 | 10535 | 2 | 4800 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 长春金融高等专科学校 | 大数据与会计 | - | 482 | 8152 | 11183 | 13526 | 2 | 5000 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 大数据与会计 | - | 481 | 8810 | 9381 | 14589 | 10 | 5500 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 武汉工程职业技术学院 | 大数据与会计 | - | 481 | 8810 | 10593 | 12549 | 2 | 6500 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 沈阳职业技术学院 | 大数据与会计 | - | 481 | 8810 | - | - | 3 | 5000 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 广州民航职业技术学院 | 大数据与会计 | - | 480 | 9459 | 9978 | 12549 | 1 | 5250 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 陕西青年职业学院 | 大数据与会计 | - | 480 | 9459 | 8784 | 8055 | 4 | 6500 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 上海科学技术职业学院 | 大数据与会计 | - | 479 | 10105 | 9978 | 10535 | 1 | 7500 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 河南工业职业技术大学 | 大数据与会计 | - | 479 | 10105 | - | - | 5 | 4200 |
| 专科批 | 历史组合 | - | 兰州石化职业技术大学(兰州市) | 大数据与会计 | - | 478 | 10743 | - | - | 2 | 4300 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 天津石油职业技术学院 | 大数据与会计 | - | 477 | 11397 | 15980 | 23148 | 10 | 5000 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 威海海洋职业学院 | 大数据与会计 | - | 477 | 11397 | 11805 | 13040 | 3 | 4800 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 徐州生物工程职业技术学院 | 大数据与会计 | - | 477 | 11397 | - | - | 1 | 4700 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 武汉交通职业学院 | 大数据与会计 | - | 477 | 11397 | 12988 | 16161 | 5 | 5000 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 重庆航天职业技术学院 | 大数据与会计 | 一年级江津校区,二三年级江北校区就读 | 477 | 11397 | - | - | 2 | 5900 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 山东商务职业学院(烟台市) | 大数据与会计 | - | 476 | 12024 | 10593 | 13526 | 5 | 5520 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 山东经贸职业学院(潍坊市) | 大数据与会计 | - | 476 | 12024 | 9978 | 11031 | 5 | 5500 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 秦皇岛职业技术学院 | 大数据与会计 | - | 476 | 12024 | 11183 | 14589 | 70 | 5000 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 辽宁经济职业技术学院 | 大数据与会计 | - | 476 | 12024 | 9381 | 10535 | 7 | 4200 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 南通科技职业学院 | 大数据与会计 | - | 475 | 12746 | 15980 | 21710 | 4 | 4700 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 廊坊职业技术学院 | 大数据与会计 | - | 475 | 12746 | - | - | 2 | 5000 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 陕西财经职业技术学院 | 大数据与会计 | - | 475 | 12746 | 9381 | 12549 | 9 | 6500 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 冀中职业学院 | 大数据与会计 | - | 474 | 13377 | 10593 | 11031 | 30 | 5000 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 安徽审计职业学院 | 大数据与会计 | 学费暂定4300元/生/学年,最终以上级部门批复为准 | 474 | 13377 | 16571 | 20711 | 5 | 待定 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 江苏旅游职业学院 | 大数据与会计 | - | 474 | 13377 | 20721 | 21710 | 3 | 4700 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 唐山职业技术学院 | 大数据与会计 | - | 473 | 14022 | 11805 | 14075 | 75 | 5000 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 河北交通职业技术学院 | 大数据与会计 | - | 473 | 14022 | 14136 | 21710 | 69 | 5000 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 辽宁轻工职业学院 | 大数据与会计 | - | 473 | 14022 | 12401 | 15649 | 5 | 4800 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 大数据与会计 | - | 472 | 14678 | 18378 | 27064 | 20 | 5000 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 山东信息职业技术学院(潍坊市) | 大数据与会计 | - | 472 | 14678 | 12988 | 21209 | 4 | 5280 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 山东电子职业技术学院 | 大数据与会计 | - | 472 | 14678 | 12401 | 15140 | 8 | 5280 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 广州城市职业学院 | 大数据与会计 | - | 472 | 14678 | 12401 | 15649 | 5 | 5250 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 河北正定师范高等专科学校 | 大数据与会计 | - | 472 | 14678 | 13538 | 13526 | 46 | 5000 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 九江职业大学 | 大数据与会计 | - | 471 | 15321 | - | - | 2 | 5000 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 厦门城市职业学院 | 大数据与会计 | - | 470 | 15974 | 15980 | 15140 | 2 | 6000 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 山西经贸职业学院 | 大数据与会计 | - | 470 | 15974 | 20099 | 25110 | 8 | 5200 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 廊坊燕京职业技术学院 | 大数据与会计 | - | 470 | 15974 | - | - | 10 | 5000 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 湖北水利水电职业技术学院 | 大数据与会计 | - | 470 | 15974 | 17798 | 20232 | 4 | 5000 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 营口职业技术学院 | 大数据与会计 | - | 470 | 15974 | 14136 | 18220 | 2 | 4500 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 陕西邮电职业技术学院 | 大数据与会计 | - | 470 | 15974 | 15980 | 18220 | 3 | 6500 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 莱芜职业技术学院 | 大数据与会计 | - | 469 | 16585 | 18943 | 22659 | 2 | 5280 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 焦作大学 | 大数据与会计 | - | 468 | 17190 | 13538 | 13040 | 10 | 3700 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 重庆青年职业技术学院 | 大数据与会计 | - | 468 | 17190 | - | - | 5 | 5900 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 锦州师范高等专科学校 | 大数据与会计 | - | 468 | 17190 | 11183 | 11543 | 5 | 5000 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 安徽工业经济职业技术学院 | 大数据与会计 | - | 467 | 17894 | 26003 | 31444 | 5 | 4300 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 辽宁生态工程职业学院 | 大数据与会计 | - | 467 | 17894 | - | - | 2 | 5000 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 陕西机电职业技术学院 | 大数据与会计 | - | 467 | 17894 | - | - | 4 | 6500 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 陕西职业技术学院 | 大数据与会计 | - | 467 | 17894 | - | - | 5 | 6500 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 桂林师范学院 | 大数据与会计 | - | 466 | 18592 | 15980 | - | 4 | 6500 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 大数据与会计 | - | 466 | 18592 | 16571 | 19245 | 12 | 5280 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 徐州工业职业技术学院 | 大数据与会计 | - | 465 | 19276 | 14136 | 16663 | 10 | 4700 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 沧州职业技术学院(渤海校区) | 大数据与会计 | 在渤海校区(沧州渤海新区中捷产业园区)就读 | 465 | 19276 | 23097 | 27064 | 5 | 5000 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 淮南联合大学 | 大数据与会计 | - | 465 | 19276 | 18378 | 19245 | 3 | 4300 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 邯郸职业技术学院 | 大数据与会计 | - | 465 | 19276 | 17184 | 19245 | 59 | 5000 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 郑州财税金融职业学院 | 大数据与会计 | - | 465 | 19276 | - | - | 10 | 3700 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 山西管理职业学院 | 大数据与会计 | - | 464 | 19878 | - | - | 2 | 5200 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 汉中职业技术学院 | 大数据与会计 | - | 464 | 19878 | 17798 | 20711 | 3 | 6500 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 黑龙江职业学院 | 大数据与会计 | - | 464 | 19878 | 15980 | 19724 | 8 | 6000 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 张家口职业技术学院 | 大数据与会计 2年 | - | 463 | 20518 | 16571 | 17714 | 90 | 5000 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 河北劳动关系职业学院 | 大数据与会计 | - | 463 | 20518 | 17184 | 18220 | 95 | 5000 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 湖南汽车工程职业大学 | 大数据与会计 | - | 463 | 20518 | 15372 | 15140 | 3 | 3850 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 三门峡职业技术学院 | 大数据与会计 | - | 462 | 21153 | 20099 | - | 2 | 3700 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 河北劳动关系职业学院 | 大数据与会计 | - | 462 | 21153 | 17798 | 18220 | 57 | 5000 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 河北机电职业技术学院(邢台市) | 大数据与会计 | - | 462 | 21153 | 17798 | 20232 | 35 | 5000 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 信阳职业技术学院 | 大数据与会计 | - | 461 | 21833 | 17798 | - | 9 | 3700 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 江西财经职业学院 | 大数据与会计 | 该专业第一学年在浔阳校区就读,第二、三学年在八里湖校区就读 | 461 | 21833 | 20721 | 23631 | 18 | 5000 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 沧州职业技术学院 | 大数据与会计 | - | 461 | 21833 | 22457 | 25110 | 15 | 5000 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 神木职业技术学院 | 大数据与会计 | - | 461 | 21833 | 20721 | 26065 | 2 | 6500 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 阜阳职业技术学院 | 大数据与会计 | 学费暂定4300元/年,最终以发改委批复为准 | 461 | 21833 | - | - | 2 | 待定 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 云南林业职业技术学院 | 大数据与会计 | 一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算 | 460 | 22511 | 19543 | 16161 | 1 | 5000 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 河北旅游职业学院 | 大数据与会计 | - | 460 | 22511 | 18378 | 19245 | 22 | 5000 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 河北司法警官职业学院 | 大数据与会计 | 在石家庄校区就读;建议考生身体健康、身体无残疾、五官端正、面部无明显缺陷和标记,无脊柱侧弯、无纹身、无跛行,无心理疾病、精神疾病,以及不能适应警体训练和警务化管理的其他疾病;同时建议男生身高不低于165cm,女生身高不低于155cm | 459 | 23141 | 19543 | 20232 | 50 | 5000 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 东营科技职业学院 | 大数据与会计 | - | 458 | 23772 | 18943 | - | 6 | 4800 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 大数据与会计 | - | 458 | 23772 | 16571 | 17162 | 2 | 6000 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 安徽国际商务职业学院 | 大数据与会计 | - | 458 | 23772 | 27193 | 32839 | 4 | 4300 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 河北女子职业技术学院 | 大数据与会计 | - | 458 | 23772 | 23097 | 26065 | 30 | 5000 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 三峡旅游职业技术学院 | 大数据与会计 | - | 457 | 24446 | 24854 | 26561 | 4 | 5000 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 保定职业技术学院 | 大数据与会计 | - | 457 | 24446 | 22457 | 25110 | 70 | 5000 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 湖北生物科技职业学院 | 大数据与会计 | - | 457 | 24446 | 20721 | 26561 | 5 | 5000 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 内蒙古商贸职业学院 | 大数据与会计 | - | 456 | 25081 | 24276 | - | 15 | 5000 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 哈尔滨建筑科技职业大学(哈尔滨市) | 大数据与会计 | - | 456 | 25081 | - | - | 2 | 6000 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 广东生态工程职业学院 | 大数据与会计 | - | 456 | 25081 | 19543 | 25110 | 1 | 5250 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 贵州轻工职业大学 | 大数据与会计 | - | 456 | 25081 | 16571 | 17162 | 5 | 3850 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 陕西工商职业学院 | 大数据与会计 | - | 456 | 25081 | 24276 | 29546 | 30 | 6500 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 唐山科技职业技术学院 | 大数据与会计 | - | 455 | 25733 | 23097 | 26065 | 40 | 5000 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 黑龙江农业工程职业技术大学 | 大数据与会计 | - | 455 | 25733 | - | - | 1 | 6000 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 河北建材职业技术学院(秦皇岛市) | 大数据与会计 | - | 454 | 26396 | 25434 | 28598 | 24 | 5000 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 黑龙江民族职业学院(哈尔滨市) | 大数据与会计 | - | 454 | 26396 | 17184 | - | 2 | 6000 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 抚州职业技术学院 | 大数据与会计 | - | 453 | 27065 | 24276 | - | 2 | 5000 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 新疆师范高等专科学校 | 大数据与会计 | - | 453 | 27065 | - | - | 1 | 3300 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 河北青年管理干部学院 | 大数据与会计 | - | 453 | 27065 | 25434 | 28084 | 65 | 5000 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 湖北工业职业技术学院(十堰市) | 大数据与会计 | - | 453 | 27065 | 22457 | 29086 | 10 | 5000 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 烟台汽车工程职业学院 | 大数据与会计 | - | 453 | 27065 | 23097 | 24141 | 8 | 4800 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 安阳职业技术学院 | 大数据与会计 | - | 452 | 27710 | 24854 | - | 15 | 3700 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 沧州职业技术学院(孟村学院) | 大数据与会计 | 在孟村学院(孟村回族自治县)就读 | 452 | 27710 | 26003 | - | 5 | 5000 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 菏泽职业学院 | 大数据与会计 | - | 452 | 27710 | 25434 | 29546 | 15 | 4800 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 鄂州职业大学 | 大数据与会计 | - | 452 | 27710 | 24276 | 29086 | 6 | 5000 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 山东化工职业学院 | 大数据与会计 | - | 451 | 28358 | 26003 | 29086 | 10 | 8000 |
| 专科批 | 历史组合 | 不限 | 河北能源职业技术学院(唐山市) | 大数据与会计 | - | 451 | 28358 | 26592 | 29086 | 30 | 5000 |
